Школьное питание
С 26 марта 2019 года в КГУ «Школа-гимназия №3» акимата г. Нур-Султан организация питания осуществляется ТОО «Соотечественники» согласно Правил организации питания обучающихся в организациях среднего образования, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31.10.2018 года №598.
| Барлық оқушылар саны — 2079 | |
| 1-4 сыныптар — 961 | |
| Жалпы оқу қоры есебінен тамақтанатын оқушылар — 31 |
График посещения столовой
на 2021-2022 учебный год
(1 полугодие)
I смена
Время | Классы |
8:40 | 1 А, 1 Ә, 1 Б, 1 В, 1 Г |
09:25 | 1 Д, 1 Е, 2 Е, 2 Ж, 3 И |
10:35 | 3 Ж, 4 Ә,4 Б, 4 Д, 4 Е |
11:15 | 3 З, 4 А |
IIсмена
Время | Классы |
14:45 | 2А, 2Ә, 2Б, 2В, 2Г |
15:25 | 2 Д, 3А, 3Ә, 3Б, 3В |
16:35 | 3Г, 3Д, 3 Е, 3К, 4В |
17:15 | 4Г, 4Ж |
![]() | АКТ проверок за май | скачать | |
![]() | АКТ проверок за апрель | скачать | |
![]() | Акт проверки бракеражной комиссии | скачать | |
![]() | перечень цен | скачать | |
![]() | Приказ қаз | скачать | |
![]() | ПРИКАЗ 2 | СКАЧАТЬ | |
![]() | Бракераждық комиссия жоспары | скачать | |
![]() | ПЛАН БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ | СКАЧАТЬ | |
![]() | Асханаға бару графигі | скачать | |
![]() | ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ | СКАЧАТЬ | |
![]() | меню 2022 русс | скачать | |
![]() | меню 2022 каз | скачать | |
![]() | Акт проверки школьной столовой 2022 | скачать | |
![]() | Акт проверки школьной столовой 2021 | скачать | |
![]() | Проверка школьной столовой 2021 | скачать | |
![]() | Акт проверки школьной столовой 2021 | скачать | |
| Акт проверки школьной столовой 2021 | скачать | ||
![]() | О создании бракеражной комиссии | Скачать | |
![]() | Проверка школьной столовой | Просмотр | |
![]() | Акт проверки школьной столовой от 10.12.2019 | Скачать | |
![]() | Акт проверки школьной столовой от 10.12.2019 | Скачать | |
![]() | Акт проверки школьной столовой от 16.10.2019 | Скачать | |
![]() | Акт проверки школьной столовой от 16.10.2019 | Скачать | |
| Протокол об итогах конкурса выбора поставщика услуги по организации питания обучающихся от 13 марта 2019 года | Просмотр | Скачать | |
| Список запрещенных продуктов и блюд в школьных столовых | Просмотр | Скачать | |
| Четырехнедельное меню | Просмотр | Скачать | |
| Организация питания в школе — 01.07.18-30.09.18 (DOCX; 20,8 Кб) | Просмотр | Скачать | |
| Приказ «О создании комиссии по мониторингу за качеством питания» (PDF; 843 Кб) | Просмотр | Скачать | |
| Прейскурант цен на ассортимент блюд (PDF; 532 Кб) | Просмотр | Скачать | |
| Акт проверки школьной столовой от 15.05.2019 | Скачать | ||
| Акт проверки школьной столовой от 17.10.2018 | Скачать | ||
| Акт проверки школьной столовой от 14.11.2018 | Скачать | ||
| Питание школьников – здоровое питание | Читать | ||
| Полноценное и правильно организованное питание | Читать |
Блог директора
Послание Президента РК
Управление образования города Астана
Телефон доверия




